ワンピースのPOPを高く買い取ります!
2004年4月に発売が開始し現在も続々と新キャラクターや、定番バージョン違いが発売されております。今も尚大人気!初版の古い商品は定価以上のプレミア価格で買取しております。毎日4件以上の好評買取表是非、ご覧頂きご利用下さいませ。
買取価格 | 買取価格 | 買取価格 | 買取価格 |
NEO-3 Mr.2 ボン・クレー(POP) | 鷹の目 ジュラキュール ミホーク Ver.2(POPDX) | ボア ハンコック(POPDX) | 赤髪のシャンクス(POPDX) |
7000円 | 5500円 | 4000円 | 6000円 |
ワンピース各P.O.P買取リスト
ワンピースシリーズ | JAN | 買取金額 | 商品画像 |
ルフィ 初版 | 4535123710094 | 1000 | |
ナミ 初版 | 4535123710100 | 2400 | |
ゾロ 初版 | 4535123710117 | 1000 | |
ワンピースシリーズ 2 | |||
サンジ 初版 | 4535123710162 | 1500 | |
ニコ・ロビン 初版 | 4535123710179 | 1500 | |
ウソップ&チョッパー 初版 | 4535123710186 | 5500 | |
ワンピースシリーズ 3 | |||
ポートガス D エース 初版 | 4535123710315 | 1500 | |
ネフェルタリ ビビ 初版 | 4535123710322 | 2200 | |
たしぎ 初版 | 4535123710339 | 1000 | |
ワンピースシリーズ 4 | |||
ナミ Ver.2 初版 | 4535123710582 | 1500 | |
ベルメール 初版 | 4535123710575 | 15000 | |
白猟のスモーカー 初版 | 4535123710568 | 1000 | |
ワンピースシリーズ NEO-1 | |||
モンキー D ルフィ 初版 | 4535123711169 | 1000 | |
ナミ 初版 | 4535123711176 | 5000 | |
ワンピースシリーズ NEO-2 | |||
フランキー(Franky) 初版 | 4535123711183 | 3700 | |
ネフェルタリ・ビビ 初版 | 4535123711305 | 2000 | |
ポートガス・D・エース 初版 | 4535123711299 | 1000 | |
ワンピースシリーズ NEO-3 | |||
ロロノア・ゾロ 初版 | 4535123711312 | 1700 | |
Mr.2 ボン・クレー 初版 | 4535123711329 | 7000 | |
ワンピースシリーズ NEO-4 | |||
ナミ Ver.2 初版 | 4535123711282 | 2000 | |
赤髪のシャンクス 初版 | 4535123711411 | 1000 | |
サンジ 初版 | 4535123711404 | 1500 | |
ワンピースシリーズ NEO-5 | |||
そげキング 初版 | 4535123711503 | 1500 | |
ニコ ロビン 初版 | 4535123711497 | 2000 | |
ワンピースシリーズ NEO-6 | |||
ブルック | 4535123711756 | 2500 | |
ロブ・ルッチ | 4535123711763 | 1500 | |
ワンピースシリーズ NEO-7 | |||
白猟のスモーカー | 4535123710568 | 1000 | |
たしぎ | 4535123712807 | 1300 |
LIMITED EDITION (受注限定シリーズ) | |||
ポートガス D エース(別注) | 4535123713309 | 1300 | |
ナミ(リペイント) Ver.2 Repaint | 4535123713408 | 1500 | |
ナミ (MUGIWARAストア限定) | 4535123714450 | 2600 | |
モンキー D ルフィ (JF-SPECIAL) | 4535123713682 | 2000 | |
トニートニー・チョッパー 〈限定〉 | 4535123713811 | 2000 | |
ニコ ロビン (リペイント) | 4535123713866 | 1500 | |
ロブ・ルッチ Ver.1.5 | 4535123713873 | 2500 | |
サディちゃん | 4535123713989 | 2700 | |
カリファ (限定) | 4535123714153 | 4000 | |
ナミ (MUGIWARA) Ver.2 (限定) | 4535123714788 | 4000 | |
センゴク(プレミアムバンダイ) | 4535123714474 | 10000 | |
カク | 4535123714559 | 4500 | |
白馬のキャベンディッシュ | 4535123714580 | 7500 | |
人食いのバルトロメオ | 4535123714573 | 8500 | |
トラファルガー・ロー Ver.2.5 | 4535123714894 | 5000 | |
ポートガス D・エース Ver.1.5 (セブンイレブンネット限定) | 4535123713040 | 1600 |
Sailing Again | |||
モンキー D ルフィ | 4535123713507 | 2300 | |
トニートニー チョッパー (カンフーポイントver) | 4535123713958 | 500 | |
ナミ | 4535123713521 | 2000 | |
ロロノア・ゾロ | 4535123713538 | 4000 | |
サンジ | 4535123713545 | 2000 | |
しらほし姫 | 4535123713590 | 2500 | |
ブルック | 4535123713583 | 2500 | |
ニコ ロビン | 4535123713552 | 2500 | |
ウソップ | 4535123713569 | 3000 | |
ペローナ | 4535123713965 | 2500 | |
トラファルガー ローVer.2 | 4535123714610 | 3500 | |
ハイエナのベラミー | 4535123714542 | 3500 | |
剣闘士 レベッカ | 4535123714603 | 4000 | |
モモの助 | 4535123714597 | 2200 | |
海軍本部大将 藤虎 (イッショウ) | 4535123714726 | 7000 | |
シュガー | 4535123714764 | 2500 | |
ヴァイオレット | 4535123714795 | 2500 | |
ブルック (ドン・キホーテ限定) | 4535123714429 | 2000 | |
トニートニー・チョッパー (J-World限定) キュピピーンVer. | 4535123714207 | 2000 | |
チョッパーマン (ジャンプフェス2014限定)クリミナ Ver | 4535123714368 | 3000 |
EDITION-Z | |||
トニートニー チョッパー | 4535123714122 | 1500 | |
トニートニー チョッパー (ビームスSHOP限定) | 4535123815188 | 1500 | |
ニコ ロビン | 4535123714139 | 2000 | |
サンジ | 4535123714146 | 1500 | |
青雉 クザン | 4535123714375 | 2500 | |
モンキー D ルフィ | 4535123714382 | 2000 | |
ロロノア ゾロ | 4535123714399 | 3000 |
デスクトップリアルマッコイ | |||
ONEPIECE 01 | 4535123812347 | 2000 | |
ONEPIECE 02 | 4535123813399 | 5500 | |
ONEPIECE 03 | 4535123814273 | 4500 |
ワンピースシリーズ NEO-EX | JAN | 買取価格 | |
チョッパーマン | 4535123711480 | 1500 | |
カルー 台座クリアーイエロー | 4535123711978 | 11000 | |
青キジ 台座青クリアー海軍コート | 4535123713347 | 1000 | |
クロコダイル (リペイント) Ver | 4535123714467 | 3000 | |
ボア ハンコック Ver.ブルー(限定) 宮沢模型 | 4535123714177 | 4500 | |
黒ひげ マーシャル D・ティーチ Ver.1.5 | 4535123714160 | 3000 | |
白ひげ エドワード ニューゲート Ver.0 | 4535123714283 | 1500 | |
チョッパーマン (ラグナシア限定)メタリックブルー | 4535123713323 | 1000 | |
チョッパーマン (ハウステンボス限定)メタリックピンク | 4535123713316 | 1000 | |
チョッパーマン (ジャンプフェス)クリスマス | 4535123714108 | 1200 | |
モンキー D ガープ Ver.0 (ドンキ限定) | 4535123713613 | 3000 | |
チョッパーマン (ひらパー限定)ゴールド | 4535123713774 | 1500 | |
チョッパーマン (2010ラグナシア限定) | 4535123712845 | 1500 | |
チョッパーマン (USJ限定) リファインドバイオレット Ver. | 4535123714313 | 1000 | |
チョッパーマン (USJ限定) ブラック Ver. | 4535123713422 | 1300 | |
チョッパーマン (USJ限定) ユニバーサルブルー Ver. | 4535123713828 | 1300 | |
チョッパーマン (秋田限定) メモリアルログ | 4535123713477 | 1500 | |
チョッパーマン (ビームス&ZOZO限定) モノクロ | 4535123814600 | 1500 | |
チョッパーマン (ZOZOTOWN限定) 黒×白水玉 | 4535123713835 | 700 | |
チョッパーマン (麦わらストア限定) SKY.Ver. | 4535123714078 | 1300 | |
チョッパーマン (ラグナシア限定) シルバー.Ver. | 4535123713941 | 2000 | |
チョッパーマン (広島NTTクレド限定) 赤.Ver. | 4535123713705 | 2000 | |
チョッパーマン (レオマワールド限定) 黄.Ver. | 4535123714320 | 1500 | |
チョッパーマン (那須ハイランドパーク限定) パステルグリー.Ver. | 2000 | ||
チョッパーマン (麦わらストア限定) 迷彩柄.Ver. | 2000 | ||
チョッパーマン (2013麦わらストア限定) 黒×金.Ver. | 2500 | ||
チョッパーマン (北海道ルスツリゾート限定) 緑.Ver. | 2000 | ||
チョッパーマン (台湾限定) 寿司エクスプレス.Ver. | 8000 |
ワンピースシリーズ NEO-MAXIMUM | |||
ユースタス キャプテン キッド | 4535123713668 | 3000 | |
アーマード フランキー | 4535123713576 | 15000 | |
金獅子のシキ(プレミアムバンダイ) | 4535123714085 | 7000 |
ワンピース MAS | |||
ロブ ルッチ Ver.豹 | 4535123714344 | 1500 | |
トニートニーチョッパー (ホーンポイント) | 4535123714412 | 1500 | |
不死鳥マルコ | 4535123714566 | 4000 |
麦わら劇場 | |||
ナミ | 4535123712135 | 500 | |
ゾロ | 4535123712128 | 800 | |
ルフィ | 4535123712111 | 500 | |
モンキー D ルフィ (メガトレショップ限定) シャボンディ Ver. | 4535123713149 | 1000 | |
モンキー D ルフィ (USJ限定)シャボンディ Ver. | 4535123713033 | 1000 | |
モンキー D ルフィ (お台場合衆国限定) シャボンディ Ver.上着黄色 | 4535123713026 | 800 | |
モンキー D ルフィ (ハウステンボス限定) メモリアルログ Ver. | 4535123713019 | 500 |
麦わら劇場 2 | |||
ウソップ(幼少期) | 4535123712333 | 700 | |
ロビン(幼少期) | 4535123712326 | 400 | |
サンジ(幼少期) | 4535123712319 | 800 |
STRONG EDITION(ストロングエディション) | |||
チョッパー モノクロ(限定) | 4535123712456 | 10000 | |
ナミ | 4535123712531 | 3000 | |
ナミ (ローソン限定color)ピンク箱 | 4535123712715 | 5500 | |
ロロノア・ゾロ | 4535123712524 | 2500 | |
ロロノア・ゾロ (ローソン限定) メタリック Ver.紫色の箱 | 4535123712708 | 3500 | |
ウソップ | 4535123712555 | 3000 | |
ニコ・ロビン | 4535123712548 | 2500 | |
ブルック | 4535123712579 | 2500 | |
サンジ | 4535123712562 | 2500 | |
トニートニー・チョッパー | 4535123712517 | 800 | |
モンキー D ルフィ | 4535123712500 | 2500 | |
ロロノア・ゾロ (ローソン限定color) | 4535123712814 | 5000 | |
フランキー | 4535123712586 | 2500 | |
トニートニー・チョッパー Ver.2 | 4535123712609 | 1500 | |
チョッパー Ver.2 (BEAMS限定)モノクロ | 4535123811715 | 3000 | |
ロロノア・ゾロ Ver.2 | 4535123712593 | 2500 | |
ナミ エンディング Ver. | 4535123712838 | 2000 | |
赤髪のシャンクス | 4535123713170 | 1500 | |
ポートガス D エース | 4535123713187 | 1500 |
STUFFED Collection(ぬいぐるみ) | |||
トニートニー チョッパー (SECOND EDITION) | 4535123813337 | 3000 | |
チョッパーマン | 4535123813412 | 2000 | |
ベポ | 4535123813726 | 1000 |
ワンピースシリーズCB-R1/CB-R2/CB-R3 | |||
サンジ(少年コック) | 4535123715037 | 900 | |
ニコ・ロビン(幼少期) | 4535123715020 | 800 | |
モンキー D ルフィ | 4535123715013 | 800 | |
ノジコ | 4535123715068 | 900 | |
ナミ(幼少期) | 4535123715051 | 900 | |
ロロノア ゾロ(竹刀) | 4535123715044 | 900 | |
ウソップ | 4535123715099 | 900 | |
ネフェルタリ ビビ | 4535123715082 | 900 | |
フランキー | 4535123715075 | 900 |
その他 | |||
のっけて!チョッパーマン (セブン-イレブン限定) | 4907953852556 | 300 | |
オフィシャルガイドブック POPs! (ナミフィギュア付き) | 9784089081679 | 2000 | |
ルフィ&トリコ 映画記念(セブン-イレブン限定1000) | 8000 |
ワンピースPOPの買取リストは初版がある場合は、全て初版の金額を提示しております。
再販の場合は、リストとないものに関しては金額が変更する場合が御座います。
お持ちのワンピースのフィギュア(POP)新品、中古関係なくお売り下さいませ。