東京マルイ(TM)のモデルガンを高く買い取ります!

エアガンメーカーとしては日本で有名企業、そのほかにもRCではヘリ、戦車、バイクものを販売しております。TM製品年代問わず、高価で買取しておりますので、各種類別のガンリストを用意しておりますので、お売り頂く製品があれば参照下さい。

アーリーバリアント電動ガン 新次元ガンプロハンターGのエアガン 次世代電動ガン レシーライフル サムライエッジA1ガスガン
買取価格 買取価格  買取価格  買取価格
HK417 EARLY VARIANT(アーリーバリアント)(電動ガン) 新次元ガン VSR-10 プロハンターG(エアガン) 次世代電動ガン レシーライフル(電動ガン) サムライエッジA1(ガスガン)
35000円 16000円  33000円  12000円

 

東京マルイエアガン買取リスト

東京マルイ ガスガン
タイトル JANコード 発売日 買取価格
M870ブリーチャー 4952839140326 2014/8/10 10000
M320A1 4952839140319 2013/9/13 8500
M870タクティカル 4952839140302 2013/8/10 11000
MP7A1 4952839142559 2012/10/31 9000
M&P 9 Vカスタム 4952839142634 2014/12/27 5000
M&P 9 4952839142610 2014/8/3 5000
HK45 4952839142603 2014/4/20 5000
M9A1 ステンレスモデル 4952839142597 5500
サムライエッジA1 ジル・バレンタイン モデル 4952839142580 2013/8/25 12000
コルト ガバメント シリーズ’70 ニッケルフィニッシュ 4952839142573 5000
M9A1 4952839175076 2013/12/29 5000
コルト ガバメント マークIV シリーズ’70 4952839142535 2012/3/2 4000
XDM-40 4952839142528 2012/1/15 4000
シグ ザウエル P226 E2 4952839142481 2011/8/24 3500
ストライクウォーリア 4952839142474 2011/4/13 4000
Px4 4952839142467 4000
フォリッジウォーリア 4952839142450 2010/11/11 4000
ナイトウォーリア 4952839142436 2010/6/4 3500
G17カスタム フォリッジ・グリーン 4952839142375 4500
G17カスタム フラット・ダークアース 4952839142382 4000
デザートウォーリア 4.3 4952839142368 2009/9/2 3500
ハイキャパ5.1 ステンレスモデル 4952839142320 2009/8/8 3500
FN 5-7 4952839142337 2009/7/8 3500
デザートイーグル.50AE 10インチバレル 4952839142313 2009/6/30 4000
M92F フレームシルバー 4952839142306 3500
M92F スライドシルバー 4952839142290 2009/6/26 3500
MEUピストル 4952839142276 2008/8/20 4000
ハイキャパカスタム デュアル・ステンレス 4952839142245 4000
デトニクス.45 コンバットマスター 4952839142238 2007/10/25 3500
グロック17 — 3rdジェネレーション 4952839142214 2006/11/9 3500
M1911A1コルトガバメント 4952839142207 2006/7/1 4000
ハイキャパ4.3 タクティカルカスタム 4952839142191 2005/11/11 3000
シグ・ザウエル P226E2 4952839142481 3000
ハイキャパ5.1 ガバメントモデル 4952839142177 3500
デザートイーグル.50AE クロームステンレス 4952839142160 4500
デザートイーグル.50AE 4952839142153 3500
グロック26 アドバンス 4952839142146 3000
M92F クロームステンレス 4952839142122 4000
サムライ・エッジ スタンダードモデル 4952839142115 4000
グロック26 4952839142092 2500
タクティカルマスター 4952839142085 3000
M92F ミリタリーモデル 4952839142054 3000
センチネルナイン レオンモデル【限定】 4952839142566 8000
デトニクス.45 コンバットマスター スライドシルバー【限定】 4952839142399 4000
デトニクス.45 コンバットマスター フレームシルバー【限定】 4952839142405 4000
シグ ザウエル P226レイル クロームステンレス 4952839142221 3500
シグ ザウエル P226レイル スライドシルバー【限定】 4952839142351 3500
サムライ・エッジ改 クリス・レッドフィールド モデル【限定】 4952839142504 8500
サムライ・エッジ バリー・バートン モデル【限定】 4952839142511 9500
グロック18C 4952839142443 2010/7/9 4500
ハイキャパ エクストリーム 4952839142283 2008/12/13 4500
ハイキャパ5.1R ブラックモデル(対象14才以上) 4952839142719 2009/4/25 3000
ハイキャパ5.1R シルバースライド(対象14才以上) 4952839142726 2009/4/25 3000
ソーコム Mk23 4952839142139 3500
コルトパイソン.357マグナム ステンレスモデル 6インチ 4952839143105 3500
コルトパイソン.357マグナム ステンレスモデル 4インチ 4952839143211 3500
コルトパイソン.357マグナム ステンレスモデル 2.5インチ 4952839143112 3500
コルトパイソン.357マグナム 6インチ 4952839143075 2014/3/22 4000
コルトパイソン.357マグナム 2.5インチ 4952839143204 2014/3/22 3000
コルトパイソン.357マグナム 4インチ 4952839143068 3000
S&W M19 2.5インチ 4952839143143 2013/3/23 3500
S&W M19 6インチ 4952839143136 2013/3/23 3500
S&W M19 4インチ 4952839143129 2013/3/23 3500
S&W M66 2.5インチ 4952839143174 2013/1/25 3000
S&W M66 6インチ 4952839143167 2012/12/23 3000
S&W M66 4インチ 4952839143150 2012/12/23 3000

 

東京マルイ 電動ガン
タイトル JANコード 発売日 買取価格
HK417 アーリーバリアント 4952839176219 2014/12/24 35000
DEVGRUカスタム HK416D 4952839176202 2013/12/18 35000
HK416D 4952839176202 2013/12/18 32000
スカーH フラット・ダークアース 4952839176189 2012/1/22 28000
スカーH ブラック 4952839176172 2011/12/30 28000
スカーL CQC フラット・ダークアース 4952839176158 2011/10/23 25000
スカーL CQC ブラック 4952839176141 2011/10/23 25000
G36Cカスタム 4952839176134 2011/9/17 20000
SCAR-L CQC ブラック 4952839176141 2011/10/23 20000
SCAR-L CQC (F.D.E.) 4952839176158 2011/10/23 20000
レシーライフル ブラック 4952839176103 33000
CQB-R (ブラック) 4952839176080 2009/12/26 23000
CQB-R フラット・ダークアース 4952839176097 2009/12/26 23000
G36K 4952839176073 2009/12/18 18000
AK102 4952839176059 2009/10/7 20000
AKS74N 4952839176066 2009/10/7 20000
コルトM4A1カービン 4952839170828 2005/12/8 12000
ソップモッドM4 4952839176035 19000
AKS74U 4952839176028 2008/7/14 17000
レシーライフル タンカラーモデル 4952839176165 37000
コルト M933コマンド【限定】 4952839170897 2009/7/2 15000
89式小銃 〈折曲銃床式〉 4952839170866 2007/7/5 20000
M14ソーコム 4952839170859 2006/12/8 17000
P-90 4952839170842 10000
89式5.56mm小銃 4952839170835 2006/7/15 17000
コルト M4A1カービン(旧タイプ) 4952839170828 2005/12/8 12000
U.S.ライフル M14 ウッドタイプ 4952839170804 17000
U.S.ライフル M14 ファイバータイプ 4952839170811 17000
M4 S–システム 4952839170798 15000
H&K MP5-J 4952839170781 11000
H&K G3 SAS 4952839170774 10000
IG552 シールズ 4952839170767 12000
コルト M733コマンド 4952839170750 12000
H&K G36C 4952839170743 13000
H&K MP5A5 4952839170903 2009/12/5 11000
H&K MP5A4 4952839170736 10000
H&K MP5 R.A.S 4952839170712 15000
P-90 TR 4952839170705 10000
AK47 ヴェータ・スペツナズ 4952839170699 12000
H&K MP5 SD5 4952839170682 9000
H&K MP5K HC 4952839170989 2012/12/21 13000
PS90 HC 4952839170972 2012/6/30 14000
ステアーHC タンカラーモデル 4952839170965 2012/6/1 13000
ステアーHC ブラック 4952839170941 2011/8/6 13000
AK47 HC 4952839170934 2010/12/13 16000
M4 CRW 4952839170927 2010/7/14 15000
H&K MP5A5 HC 4952839170903 2009/12/5 12000
H&K G3 SAS HC 4952839170774 10000
マック10 4952839175335 2007/11/9 12000
スコーピオンVz61 4952839175328 2007/4/25 10000
MP7A1(フルセット) 4952839175311 2006/2/8 16000
ハイキャパE ガバメントモデル 4952839175144 2014/12/7 5500
M93R 4952839175052 5500
H&K USP 4952839175069 2007/3/22 4000
グロック18C 4952839175045 3500
M93R SILVER SLIDE 4952839175090 2014/7/4 3500
グロック18C シルバースライド 4952839175083 2014/6/14 3500
H&K USP シルバースライド 4952839175106 2014/6/14 3500
M9A1 4952839175076 2013/12/29 3500

 

東京マルイ エアガン
タイトル JANコード 発売日 買取価格
VSR-10 プロハンターG ブラックストック【限定】 4952839135100 2013/9/22 16000
VSR-10 プロハンターG ウッドタイプストック 4952839135117 2013/9/22 14000
L96 AWS ブラック 4952839135063 2009/8/26 13000
L96 AWS O.D.ストック 4952839135070 2009/8/26 13000
VSR-10 Gスペック 4952839135032 8000
VSR-10 プロスナイパーバージョン デザートカラー【限定】 4952839135056 2009/6/23 7000
M3 ショーティ 4952839133045 6000
M3 スーパー90 4952839133038 7000
SPAS12 4952839133014 6000
H&K G3A3 4952839132666 3000

※※別途売りのゴーグルや、バッテリー、使わなくなったBB弾なども高価買取中です。

・市場価格に応じて、随時買取価格が変更する場合も御座います。
・キャンペーンに付きましては、予告なく終了する場合が御座います。
・リストの価格は完品状態(付属品)全て揃っている状態での金額となっております。